Para tratarem de assuntos de seu interesse, a Empresa Provincial de Águas e Saneamento da Huíla, EPASHUÍLA, solicita a comparência nos seus balcões, no prazo máximo de 72 horas, a contar do dia 19 de Abril do corrente ano, os responsáveis ou representantes das instituições e estabelecimentos comerciais abaixo mencionados:
| 1 | AGOSTINHO KALUEYO-MOAGEM |
| 2 | R.E.C. – E.M.G. |
| 3 | COLÉGIO LUNTENO |
| 4 | IGREJA EVANGELICA SINODAL DE ANGOLA/MOISÉS |
| 5 | JANSON EDUARDO TCHIYECA J. ANDRÉ PEDRO |
| 6 | AEROVIA |
| 7 | ORGANIZAÇÕES MIGUEL NETO,LDA |
| 8 | LOJA DE LUÍS M. DA FONSECA E ARMAZEM |
| 9 | KOPUS BAR |
| 10 | CLAÚDIO FRANCISCO MAURÍCIO |
| 11 | FERNANDO JOÃO CONTREIRAS DA SILVA |
| 12 | DAVID RODRIGUES PARSON DANIEL |
| 13 | CAPELA DE SANTO ESTEVÃO |
| 14 | JOSÉ JOÃO LOURENÇO |
| 15 | A CAR BANDAG |
| 16 | DINAF, LDA |
| 17 | COMPLEXO RESIDENCIAL DO I.I.V.- LUBANGO |
| 18 | EMPRESA CFRL -SOCIEDADE DE CONSTRUÇAO |
| 19 | MOISÉS MBAMBI |
| 20 | JOÃO PEDRO DE CAMPOS VALDEZ DA FONSECA |
| 21 | LAR DO FERROVIÁRIO |
| 22 | ZEFERINA NANGUENGUE LUKUMA |
| 23 | JOÃO ALBERTO AMARAL LOPES |
| 24 | ANTÓNIO M.MARQUES “ARMAZÉM MARIVEL” |
| 25 | PAULA DE JESUS GOIS DOS SANTOS |
| 26 | AMÉLIA LUCAS |
| 27 | RESIDENCIAL ESPLANADA C. DA AMIZADE |
| 28 | BOTEQUIM O BOSQUE – CASA VERDE |
| 29 | IGREJA MANÁ |
| 30 | Empresa Cosal- Comercio e Serviços de Angola Lda |
| 31 | FELICIANO GRAÇA MENDES |
| 32 | MOISÉS MBAMBI |
| 33 | ROSA MARIA COIMBRA “SNACK BAR” |
| 34 | WANDRA SAUNDRA NUNES EPALANGA |
| 35 | ORLANDO CARDOSO ALVES “ORCALVES” |
| 36 | Casa Pronicesa Nito C.Essenje Sachipunga |
| 37 | SHOPRITE ANGOLA IMOBILIÁRIA |
| 38 | ORGANIZAÇÃO ATOS |
| 39 | ICRA – REGIONAL / LUBANGO |
| 40 | ARMAZÉM DAS CARITAS |
| 41 | CRISTINA LUSSATI |
| 42 | NUNO MIGUEL DA CONCEIÇÃO MONTEIRO |
| 44 | ARSÉNIO F. COIMBRA LOPES (JARDINS) |
| 45 | JOANA LOURDES CAMILO BARREIRA |
| 46 | AFRI BELG ANGOLA, LIMITADA |
| 47 | RESTAURANTE – CUBATA |
| 48 | RUTE DA CONCEIÇÃO SAPENDE ERNESTO |
| 49 | LAR DO FERROVIA JUNTO A ESCOLA 59 |
| 50 | FRESCOS E CONGELADOS DO SUL, LDA |
| 51 | BELMILHO ORDEM ” POSTO MÉDICO “ |
| 52 | CENTRO DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DA IESA |
| 53 | ALBERTO SIMÃO CAFOIA |
| 54 | VALERIANO UANGA SACUPALICA (BAR) |
| 55 | RESTAURANTE VITAMINA L,LDA |
| 56 | José André |
| 57 | JOANA FREIRE XAVIER E SILVA |
| 58 | RAQUEL JORGINA MATEUS |
| 59 | ALFREDO TOMÁS SEKUNDJA |
| 60 | RESTAURANTE – ONDJELWA |
| 61 | FRAROMOR FISCALIZAÇÃO, LDA |
| 62 | PEDRO CHAGAS MACHADO “ORGANIZAÇÕES VÓ” |
| 63 | EMPRESA TEIXEIRA DUARTE |
| 64 | NGUYEN CONG THANH |
| 65 | MAURICIO PEDRO KAMBINDA |
| 66 | JEREMIAS TCHIPENDA-RESTAURANTE |
| 67 | PAULO ANDRÉ HOSSI |
| 68 | Graciano Tendela |
| 69 | FISCONSULT & COMPANHIA LIMITADA |
| 70 | BAR MARISOL |
| 71 | BAR CHAVES |
| 72 | ASSOCIAÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ |
| 73 | RODRIGUES VITELELA CATIMBA |
GABINETE DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DA EPASHUÍLA, 19 de Abril de 2024.